Önkormányzati támogatások
Ezen az oldalon az Önkormányzat által megítélt támogatásokat olvashatja a látogató, évenkénti bontásban. Amennyiben a Képviselő-testület döntése alapján juttatott támogatások felhasználásához szerződés megállapodás is kapcsolódik, azt csatoljuk.
2008. év
| Támogatott | Támogatás összege | Támogatásról szóló döntés | Kapcsolódó szerződés, megállapodás |
| Papkeszi Református Egyházközség | 11.900.000,- | 42/2008. (III.26.) | |
| Jótékonysági rendezvény | 15.000,- | 47/2008. (III.26.) | - |
| Veszprém Megyei Mentőszervezet 04 Alapítvány | 10.000,- | 93/2008. (V.28.) | - |
| Balatonalmádi Rk. Közbiztonságért Alapítvány | 10.000,- | 93/2008. (V.28.) | - |
| Balatonfűzfő és Térsége Tűzvédelméért Alapítvány | 10.000,- | 93/2008. (V.28.) | - |
| Veszprém Megye Tűzvédelméért | 10.000,- | 93/2008. (V.28.) | - |
| Balatonvidéki Sorstárs Népdalkör | 15.000,- | 235/2008. (X.29.) | - |
| LEADER Egyesület | 49.500,- | 236/2008. (X.29.) | - |
| Őszirózsa Nyugdíjas Klub | 15.000,- | 238/2008. (X.29.) | - |
| Vöröskereszt Papkeszi Szervezete | 10.000,- | 276/2008. (XII.17.) | - |
2009. év
| Támogatott | Támogatás összege | Támogatásról szóló döntés | Kapcsolódó szerződés, megállapodás |
| Tátorján Kht. | 600.000,- | 4/2009. (I.28.) | |
| Veszprém Megyei Mentőszervezet 04 Alapítvány | 10.000,- | 6/2009. (1.28.) | - |
| Balatonalmádi Rk. Közbiztonságért Alapítvány | 10.000,- | 6/2009. (I.28.) | - |
| Balatonfűzfő és Térsége Tűzvédelméért Alapítvány | 10.000,- | 6/2009. (I.28.) | - |
| Veszprém Megye Tűzvédelméért | 10.000,- | 6/2009. (I.28.) | - |
| Papkeszi Polgárőr Egyesület | 400.000,- | 79/2009. (III.25.) | |
| Őszirózsa Nyugdíjas Klub | 100.000,- | 80/2009. (II.25.) | - |
| Colori Ifjúsági Klub | 50.000,- | 81/2008. (III.25.) | - |
| Jézus Szíve Róm. Kat. Plébánia | 80.000,- | 123/2009. (IV.29.) | - |
| Papkeszi Református Egyházközség | 7.655.000,- | 124/2009. (IV.29.) | |
| Veszprém M-i Katasztrófavédelmi Ig. | 65.240,- | 136/2009. (VI.17.) | - |
| Papkeszi Református Egyházközség | 4.165.000,- | 202/2009. (VI.17.) | |
| Családsegítő | 10.000,- | 221/2009. (VI.24.) | |
| Balatonvidéki Sorstárs Népdalkör | 20.000,- | 375/2009. (XI.4.) | - |
2010. év
| Támogatott | Támogatás összege | Támogatásról szóló döntés | Kapcsolódó szerződés, megállapodás |
| Tátorján Kht. | 650.000,- | 10/2010. (I.27.) | |
| Papkeszi Polgárőr Egyesület | 400.000,- | 3/2010. (II.13.) | |
| Jézus Szíve Róm. Kat. Plébánia | 100.000,- | 82/2010. (III.31.) | - |
| Papkeszi Református Egyházközség | 10.610.000,- | 83/2010. (III.31.) | |
| Balatonvidéki Sorstárs Népdalkör | 25.000,- | 92/2009. (III.31.) | - |
| Mozgókönyvtári ellátás | 200.000,- | 97/2010. (III.31.) | - |
| ÖBÖL Tv | 300.000,- | 150/2010. (IV.28.) | |
| Colori Ifjúsági Klub | 150.000,- | 173/2010. (V26.) | |
| Őszirózsa Nyugdíjas Klub | 100.000,- | 173/2010. (IV.26.) | |
| Balatonvidéki Sorstárs Népdalkör | 200.000,- | 173/2010. (IV.26.) |


